Приложение 3 — ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ для граждан при отборе для прохождения военной службы и военнослужащих, проходящих военную службу с РВ, ИИИ, КРТ, ЭМП и лазерного излучения
Показатели физического развития, перечень болезней и статей расписания болезней | Графы предназначения | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | |||
РВ, ИИИ | КРТ | ЭМП | Источники лазерного излучения | |||
Орган зрения | острота зрения с коррекцией для дали | 0,5/0,2 | 0,5/0,2 | 0,5/0,2 | 0,6/0,5 | |
рефракция (в дптр) не более | близорукость | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 | |||
дальнозоркость | 8,0/8,0 | 8,0/8,0 | ||||
астигматизм | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | ||||
цветоощущение | дихромазия | НГ | НГ | НГ | НГ | |
цветослабость любой степени | НГ | |||||
Слух | шепотная речь (м) не менее | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |
Состояния после перенесенных вирусного гепатита, тифопаратифозных заболеваний с исходом в полное выздоровление и стойкостью ремиссии в течение 12 месяцев | НГ | НГ | ||||
Статья 2-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 3-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Хронические рецидивирующие и грибковые болезни кожи | НГ | НГ | ||||
Статья 10-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 10-г | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Предопухолевые заболевания, склонные к перерождению и рецидивированию | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Доброкачественная дисплазия молочной железы | НГ | ИНД | НГ | НГ | ||
Заболевания, последствия травм, препятствующие пользованию индивидуальными средствами защиты и туалету кожных покровов | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 12-б | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 13-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Недостаточная масса тела с ИМТ менее 18,0 кг/м2 | НГ | НГ | НГ | |||
Ожирение I степени с ИМТ от 33,0 до 34,9 кг/м2 | НГ | НГ | НГ | |||
Ожирение II степени с ИМТ от 35,0 до 37.0 кг/м2 | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 14-г | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 16-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 18-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 19-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 22-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 23-г | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 24-г | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 25-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 26-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Катаракта | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаза | ИНД | ИНД | НГ | НГ | ||
Хронические конъюнктивиты, блефариты | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 31-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 32-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 33-б | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Экзема наружного слухового прохода, ушной раковины, околоушной области | НГ | НГ | ИНД | |||
Статья 38-б | НГ | НГ | ||||
Статья 40-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 42-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 43-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 44-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 45-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 46-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 47-а | ИНД | ИНД | НГ | ИНД | ||
Статья 47-б | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 49-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей, гиперпластический ларингит | НГ | НГ | ||||
Статья 51-в | НГ | НГ | ИНД | ИНД | ||
Статья 52-в | НГ | НГ | НГ | |||
Лейкоплакия и облигатные преканцерозы (абразивный хейлит Манганати, болезнь Брауна и другие) | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 57-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
К статье 57 Язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки с редкими рецидивами без осложнений |
ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 58-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 59-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 60-б | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 62-б | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 62-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 64-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 67-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Обменные полиартриты с незначительным нарушением функций | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 71-в | ИНД | ИНД | ИНД | |||
Статья 72-в | ИНД | ИНД | ИНД | |||
Статья 73-в | ИНД | ИНД | ИНД | |||
Статья 76-в | ИНД | ИНД | ИНД | |||
Статья 79 | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 80-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 81-г | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 82-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 83-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Статья 85-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 88 | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Статья 89-б | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ||
Состояние после лучевой болезни | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
Стойкие изменения состава периферической крови (содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, количество лейкоцитов менее 4,5 х 109/л, количество тромбоцитов менее 180 х 109/л) | НГ | НГ | НГ | НГ |